![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| - | J13-001979 | 桂旭晶 | 女 | 1:04:38 |
| - | J04-001984 | 杜娟 | 女 | 1:07:33 |
| - | J02-001979 | 荆丹娟 | 女 | 1:12:16 |
| - | J09-002003 | 徐平 | 女 | 1:13:28 |
| - | J08-002015 | 杨洁晶 | 女 | 1:14:26 |
| - | J09-002017 | 朱伟 | 女 | 1:14:53 |
| - | J05-002015 | 宣雯 | 女 | 1:16:05 |
| - | J19-001984 | 周志徽 | 女 | 1:16:15 |
| - | J03-002017 | 李苗苗 | 女 | 1:16:49 |
| - | J14-002017 | 李森燕 | 女 | 1:17:16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)