![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3037 | 陈韶钢 | 男 | 3:58:39.299 | |
| 2 | M3061 | 卢怀谦 | 男 | 4:29:41.100 | |
| 3 | M3044 | 李海龙 | 男 | 4:38:10.799 | |
| 4 | F4001 | 姜华 | 女 | 4:38:51.299 | |
| 5 | F4025 | 刘景凤 | 女 | 4:43:30.299 | |
| 6 | M3050 | Francesco Floris | 男 | 4:49:19.500 | |
| 7 | F4007 | 林雪菲 | 女 | 4:56:38.700 | |
| 8 | M3064 | 金涛 | 男 | 4:57:06.000 | |
| 9 | M3021 | 周泓 | 男 | 5:02:49.000 | |
| 10 | M3030 | 郭军平 | 男 | 5:20:17.500 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)