![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31106 | M35 | Zhou, Chao | 男 | 2:38:39 |
| 2 | 30773 | M35 | Wu, Jun | 男 | 2:54:49 |
| 3 | 18363 | M40 | Prof. Liu, Kexun | 男 | 2:57:45 |
| 4 | 28094 | M30 | Tang, Le | 男 | 3:03:31 |
| 5 | 17361 | M40 | Kwok Chuen, Lam | 男 | 3:03:33 |
| 6 | 18141 | M35 | Dr. Li, Su | 男 | 3:16:03 |
| 7 | 15029 | M40 | Jiang, Jian | 男 | 3:33:33 |
| 8 | 8180 | M55 | Cui, Aiguo | 男 | 3:36:36 |
| 9 | 8771 | M50 | Dequan, Zeng | 男 | 3:40:58 |
| 10 | 29795 | M40 | Wang, Bin | 男 | 3:41:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)