![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | 56KM男子组 | 赵虎 | 男 | 4:44:07.1 | |
| 2 | 3008 | 56KM男子组 | 李兴静 | 男 | 4:59:23.1 | |
| 3 | 3132 | 56KM男子组 | 王强 | 男 | 5:17:02.4 | |
| 4 | 4006 | 56KM女子组 | 向付召 | 女 | 5:18:02.2 | |
| 5 | 3033 | 56KM男子组 | 童鹏晨 | 男 | 5:25:41.5 | |
| 6 | 3112 | 56KM男子组 | 李海丰 | 男 | 5:29:58.1 | |
| 7 | 3017 | 56KM男子组 | 邵峰 | 男 | 5:39:31.4 | |
| 8 | 3117 | 56KM男子组 | 杨晨 | 男 | 5:43:00.4 | |
| 9 | 3014 | 56KM男子组 | 周力 | 男 | 6:04:15.3 | |
| 10 | 3005 | 56KM男子组 | 张智超 | 男 | 6:08:36.0 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)