![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4006 | 56KM女子组 | 向付召 | 女 | 5:18:02.2 |
| 2 | 4045 | 56KM女子组 | 黄晓艳 | 女 | 6:10:13.4 |
| 3 | 4031 | 56KM女子组 | 安树林 | 女 | 6:10:13.8 |
| 4 | 4007 | 56KM女子组 | 秦芹 | 女 | 6:34:59.0 |
| 5 | 4016 | 56KM女子组 | 周素兰 | 女 | 6:36:55.9 |
| 6 | 4044 | 56KM女子组 | 刘桂春 | 女 | 6:45:15.9 |
| 7 | 4003 | 56KM女子组 | 沈顺桃 | 女 | 7:04:15.0 |
| 8 | 4038 | 56KM女子组 | 吴志红 | 女 | 7:19:27.5 |
| 9 | 4014 | 56KM女子组 | 竺旭霞 | 女 | 7:24:11.7 |
| 10 | 4004 | 56KM女子组 | 陈小群 | 女 | 7:28:42.8 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)