赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | R006 | 方益权 / 徐璟璟 | 2:16:39.41 | |
2 | R026 | 谭一心 / 施圣舟 | 2:24:33.82 | |
3 | R020 | 郭坚 / 王纪秋 | 2:28:56.19 | |
4 | R021 | 倪世海 / 潘炳良 | 2:43:59.40 | |
5 | R005 | 唐佳明 / 姬玉琴 | 2:48:06.57 | |
6 | R010 | 陈斌 / 吴文斌 | 2:48:14.10 | |
7 | R011 | 曹涵俊 / 李美琴 / 王艺涵 | 2:49:13.65 | |
8 | R028 | 邓蒙 / 吴建南 / 欧阳经焘 | 2:49:30.53 | |
9 | R001 | 李梨花 / 须啸 | 3:10:06.36 | |
10 | R003 | 张达 / 朱艳花 | 3:14:27.87 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)