路线:4.2
服务:4.4
氛围:4.5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 743 M40-49 Warwick John Fahy IRL 1:13:15.20
2 740 M30-39 Zennon Kapron USA 1:14:32.61
3 745 M40-49 Skingley, Stuart Anthony GBR 1:17:59.41
4 701 M29- Alard Schroeder DEU 1:19:27.84
5 728 M30-39 谢伟 CHN 1:19:31.82
6 735 M30-39 Carlos Costa ESP 1:19:42.57
7 736 M30-39 涂煜 CHN 1:23:15.03
8 716 M30-39 Ribolzi Maxime FRA 1:24:44.26
9 708 M29- 冯骏华 CHN 1:25:23.47
10 707 M29- 金暐 CHN 1:26:27.19

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2013