路线:4.2
服务:4.4
氛围:4.5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 743 M40-49 Warwick John Fahy IRL 1:13:15.20
2 740 M30-39 Zennon Kapron USA 1:14:32.61
3 745 M40-49 Skingley, Stuart Anthony GBR 1:17:59.41
4 701 M29- Alard Schroeder DEU 1:19:27.84
5 728 M30-39 谢伟 CHN 1:19:31.82
6 735 M30-39 Carlos Costa ESP 1:19:42.57
7 941 W40+ Anna Willett AUS 1:22:36.33
8 736 M30-39 涂煜 CHN 1:23:15.03
9 716 M30-39 Ribolzi Maxime FRA 1:24:44.26
10 708 M29- 冯骏华 CHN 1:25:23.47
11 707 M29- 金暐 CHN 1:26:27.19
12 759 M50+ Weber, Kay DEU 1:26:43.83
13 751 M40-49 Boris Bourdin NZL 1:27:09.12
14 907 W29- Kristina Robbins USA 1:27:24.37
15 760 M50+ Gian Agostino Mariani ITA 1:27:51.25
16 719 M30-39 Aimar Zaldumbide Olalde ESP 1:30:27.62
17 724 M30-39 Sommer Vincent CHN 1:31:08.16
18 737 M30-39 David Martín Mario GBR 1:31:12.37
19 761 M50+ Maurizio Galante ITA 1:31:12.64
20 733 M30-39 Tim Sherrow USA 1:31:20.72

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013