赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | M50-59 | Alan Preston | 男 | AUS | 1:15:22 | |
2 | 323 | M40-49 | Jason Gray | 男 | AUS | 1:15:51 | |
3 | 307 | M30-39 | Thomas Hitchings | 男 | CHN | 1:18:28 | |
4 | 502 | W20-29 | Petrea Harvey | 女 | AUS | 1:19:10 | |
5 | 316 | M30-39 | Timothy Sherrow | 男 | USA | 1:20:45 | |
6 | 317 | M30-39 | 王楠 | 男 | CHN | 1:20:46 | |
7 | 327 | M40-49 | Franz Jammernegg | 男 | AUT | 1:20:47 | |
8 | 303 | M20-29 | Lander Grijalba | 男 | ESP | 1:21:14 | |
9 | 325 | M40-49 | 陈建宇 | 男 | CHN | 1:21:22 | |
10 | 339 | M30-39 | Demis Bugatti | 男 | ITA | 1:22:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)