赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | W20-29 | Petrea Harvey | 女 | AUS | 1:19:10 | |
2 | 516 | W40-44 | Maria Jammernegg | 女 | AUT | 1:24:06 | |
3 | 517 | W40-44 | Nicole Umlauf | 女 | DEU | 1:26:25 | |
4 | 513 | W40-44 | Rikke Sand | 女 | DNK | 1:27:33 | |
5 | 504 | W20-29 | Katelyn Kearney | 女 | USA | 1:29:40 | |
6 | 512 | W40-44 | Tina Krabbe | 女 | DNK | 1:30:13 | |
7 | 503 | W20-29 | Hannah Cameron | 女 | GBR | 1:31:10 | |
8 | 509 | W30-39 | Anne Joergensen | 女 | DNK | 1:35:18 | |
9 | 511 | W30-39 | 王晨阳 | 女 | CHN | 1:36:05 | |
10 | 515 | W40-44 | Ueta Tomoko | 女 | JPN | 1:36:23 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)