赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9321 | M40+ | Warwick John Fahy | 男 | IOT | 1:13:01 | |
2 | 8306 | M30-39 | Lucas Englehardt | 男 | USA | 1:22:32 | |
3 | 8319 | M40+ | Andrew Powell | 男 | AUS | 1:25:12 | |
4 | 9333 | M30-39 | 周正浩 | 男 | CHN | 1:25:37 | |
5 | 8312 | M30-39 | Julio Ceballos | 男 | ESP | 1:25:40 | |
6 | 8315 | M30-39 | Dirk Bekkering | 男 | NLD | 1:27:39 | |
7 | 9323 | M40+ | Robert Tan | 男 | SGP | 1:28:39 | |
8 | 9335 | M30-39 | Raul Suarez | 男 | MEX | 1:29:10 | |
9 | 9324 | M40+ | 宋斐 | 男 | CHN | 1:31:34 | |
10 | 8301 | M20-29 | 吴亮 | 男 | CHN | 1:32:20 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)