![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5029 | 和力策 | 男 | 8:17:52 | |
| 2 | 5065 | Karolina Mika | 女 | 9:25:19 | |
| 3 | 5068 | 钱庆文 | 男 | 9:41:53 | |
| 4 | 5105 | Tersa Aranalde | 女 | 9:45:31 | |
| 5 | 5012 | 邓晓鹏 | 男 | 9:46:42 | |
| 6 | 5025 | Riitta Hanninen | 女 | 9:59:45 | |
| 7 | 5053 | 刘进友 | 男 | 10:27:18 | |
| 8 | 5026 | 郝翠霞 | 女 | 10:35:58 | |
| 9 | 5083 | 吴伟波 | 男 | 11:00:07 | |
| 10 | 5088 | 易维勇 | 男 | 11:20:41 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)