![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (0001) | Samuel Macharia Mwangi | 男 | 1:03:47 |
| 2 | (0002) | Sentayehu Merga Ejigu | 男 | 1:03:52 |
| 3 | (0003) | Paul Kipkupui Chirchir | 男 | 1:04:25 |
| 4 | (0004) | Zeleke Getaneh Bekele | 男 | 1:05:26 |
| 5 | (0005) | James Kibet | 男 | 1:05:56 |
| 6 | (0006) | Steve Raswey Ngetich | 男 | 1:06:45 |
| 7 | (0007) | 张明卓 | 男 | 1:09:22 |
| 8 | (0008) | Kelvin Mongare Ondieki | 男 | 1:10:12 |
| 9 | (0009) | 曲洪涛 | 男 | 1:11:45 |
| 10 | (0011) | 任思伍 | 男 | 1:12:59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)