![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 男子中青年组 | 陆正虎 | 男 | 2:26:17 | |
| 2 | 52 | 男子中青年组 | 白斌 | 男 | 2:27:23 | |
| 3 | 82 | 男子中青年组 | 胡万泽 | 男 | 2:28:36 | |
| 4 | 84 | 男子中青年组 | 排祖拉.卡斯木 | 男 | 2:34:28 | |
| 5 | 33 | 男子中青年组 | 蔡大光 | 男 | 2:37:01 | |
| 6 | 25 | 男子中青年组 | 石金松 | 男 | 2:40:20 | |
| 7 | 76 | 男子中青年组 | Simon Grimmer | 男 | 2:48:33 | |
| 8 | 24 | 男子中青年组 | 陈伟明 | 男 | 2:55:05 | |
| 1 | 104 | 男子老年组 | 陈和平 | 男 | 2:55:39 | |
| 9 | 75 | 男子中青年组 | Andrei Tyoschin | 男 | 2:55:40 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)