![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089 | M55- | 石金松 | 男 | 2:45:10 | |
| 2 | 079 | M55- | 沈征宇 | 男 | 2:46:36 | |
| 3 | 119 | M55- | Takeshi Tsuruta | 男 | 2:55:20 | |
| 4 | 207 | M55- | Stephane Sxay | 男 | 2:55:20 | |
| 5 | 184 | M55- | Jotham Burnett | 男 | 2:55:30 | |
| 6 | 100 | M55- | 钱霍飞 | 男 | 3:01:18 | |
| 7 | 094 | M55- | 历健锋 | 男 | 3:01:50 | |
| 1 | 301 | M56+ | 陈和平 | 男 | 3:01:54 | |
| 8 | 027 | M55- | 卢华强 | 男 | 3:02:15 | |
| 9 | 092 | M55- | 曹君 | 男 | 3:02:24 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)