![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 韦超 | 2:44:34 | |
| 2 | 5 | Tony Orvain | 2:44:56 | |
| 3 | 12 | Simon Grimmer | 2:51:52 | |
| 4 | 81 | 叶海军 | 3:17:18 | |
| 5 | 26 | Eddie Martin | 3:20:00 | |
| 6 | 1 | Hideo Kudo | 3:24:44 | |
| 7 | 301 | David Dewey | 3:24:58 | |
| 8 | 8 | Andrei Tyoschin | 3:28:47 | |
| 9 | 53 | 薛乾钰 | 3:31:48 | |
| 10 | 69 | 夏祖华 | 3:34:12 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)