![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 男子中青年组 | 薛迪富 | 男 | 2:51:39 | |
| 2 | 200 | 男子中青年组 | 栾叶茂 | 男 | 3:03:39 | |
| 3 | 88 | 男子中青年组 | 覃俊平 | 男 | 3:05:49 | |
| 4 | 63 | 男子中青年组 | 郑敏 | 男 | 3:06:03 | |
| 5 | 58 | 男子中青年组 | 叶雄国 | 男 | 3:06:21 | |
| 6 | 2 | 男子中青年组 | 厉健锋 | 男 | 3:06:22 | |
| 7 | 67 | 男子中青年组 | 杨万里 | 男 | 3:06:31 | |
| 8 | 202 | 男子中青年组 | 钱程熙 | 男 | 3:07:34 | |
| 9 | 190 | 男子中青年组 | 李海丰 | 男 | 3:08:13 | |
| 10 | 212 | 男子中青年组 | 吴军 | 男 | 3:10:00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)