排名 号码 分组 姓名 性别 来自 成绩
5 746 M40-44 Su, Yun 男 CHN 10:32:17
4 580 M35-39 Cheng, Da Jie 男 CHN 10:48:16
5 450 M35-39 Sun, Haitao 男 CHN 10:48:52
11 455 M35-39 Ding, Bingning 男 CHN 11:24:18
8 259 M25-29 Duan, Songyao 男 CHN 11:31:22
19 298 M30-34 Shi, Bin Bin 男 CHN 11:38:34
22 406 M30-34 Hu, Ya Kun 男 CHN 11:51:18
27 338 M30-34 Gao, Pengfei 男 CHN 12:03:47
40 774 M40-44 Yang, Ning 男 CHN 12:14:33
20 840 M45-49 Liu, Jinsong 男 CHN 12:22:44

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2015