![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Charlie Epperson | 男 | 10:37:19 | |
| 2 | 14 | Piers Mcdonald Touzel | 男 | 10:46:46 | |
| 3 | 1 | Wang Li Dong | 男 | 11:04:53 | |
| 4 | 122 | Liu Shi Bo | 男 | 11:18:57 | |
| 5 | 46 | Hu Chun Xu | 男 | 11:40:45 | |
| 6 | 29 | Deng Feng | 男 | 11:44:03 | |
| 7 | 86 | Wang Jun | 男 | 11:46:16 | |
| 8 | 15 | Robert Phillips | 男 | 12:19:09 | |
| 9 | 4 | Cameron Petie | 男 | 12:56:43 | |
| 10 | 6 | Tsang Chun Kit | 男 | 12:58:41 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)