赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1010 | Bekele Yeshigeta Tamiru | 男 | ETH | 2:20:16 | |
2 | A1011 | Haile Assefa Maru | 男 | ETH | 2:22:12 | |
3 | A1012 | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | KEN | 2:28:52 | |
4 | A2001 | Deme Meseret Eshetu | 女 | ETH | 2:43:07 | |
5 | A2003 | Pamela Chepchmba | 女 | KEN | 2:59:01 | |
6 | A2063 | 张景霞 | 女 | CHN | 3:01:58 | |
7 | A1015 | 阿得力 · 哈不力江 | 男 | CHN | 3:02:27 | |
8 | A1218 | 沙帕尔 · 斯牙别克 | 男 | CHN | 3:04:17 | |
9 | A1213 | 秦飞 | 男 | CHN | 3:04:48 | |
10 | A1077 | 杨资良 | 男 | CHN | 3:04:51 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)