![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D0040 | 吴迪 | 男 | 2:03:14.327 |
| 2 | D0046 | 张亮 | 男 | 2:19:39.253 |
| 3 | D0025 | 赵志俊 | 男 | 2:24:01.949 |
| 4 | D0015 | 吴首钢 | 男 | 2:35:48.736 |
| 5 | D0078 | 刘东辉 | 男 | 2:35:53.120 |
| 6 | D0035 | 杜文伟 | 男 | 2:35:58.178 |
| 7 | D1042 | 董小莉 | 女 | 2:36:05.226 |
| 8 | D0036 | 李鑫 | 男 | 2:51:28.232 |
| 9 | D0003 | Zhao Luyin | 男 | 2:51:29.693 |
| 10 | D0055 | 王士国 | 男 | 2:52:15.465 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)