| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | A10143 | Cyprian Kiogora Mwob |  | 男 | 2:29:10 | 
                    
                | 2 | A10139 | 运艳桥 |  | 男 | 2:32:46 | 
                    
                | 3 | A10133 | 牟振华 |  | 男 | 2:35:50 | 
                    
                | 4 | A10065 | 邱旺东 |  | 男 | 2:35:58 | 
                    
                | 5 | A10151 | 斯国松 |  | 男 | 2:36:21 | 
                    
                | 6 | A10138 | 何富军 |  | 男 | 2:49:32 | 
                    
                | 7 | A10103 | 马正刚 |  | 男 | 3:02:37 | 
                    
                | 8 | A10006 | 郑金平 |  | 男 | 3:07:57 | 
                    
                | 9 | A10083 | 刘喜兵 |  | 男 | 3:08:18 | 
                    
                | 10 | A10003 | 闫福平 |  | 男 | 3:08:30 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2016