赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0040 | 李梁 | 男 | CHN | 1:12:15 | |
2 | B0007 | 阿达姆 | 男 | CHN | 1:13:07 | |
3 | Q0067 | 丁志坚 | 男 | CHN | 1:18:28 | |
4 | Q0057 | 赵加冬 | 男 | CHN | 1:29:08 | |
5 | Q0062 | 邱小斌 | 男 | CHN | 1:32:13 | |
6 | B0048 | 刘宇航 | 男 | CHN | 1:34:38 | |
7 | Q0034 | 赵宇晗 | 男 | CHN | 1:34:45 | |
8 | B0009 | 莎莎 | 男 | CHN | 1:35:02 | |
9 | Q1218 | 孙化明 | 男 | CHN | 1:37:25 | |
10 | Q0060 | 王斌 | 男 | CHN | 1:37:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)