![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A12575 | 机路衣 | 男 | 2:14:27 | |
| 2 | A12629 | Philip Kiplagat | 男 | 2:21:19 | |
| 3 | A003 | Tarus David Kiptui | 男 | 2:22:13 | |
| 4 | A12968 | Belete | 男 | 2:25:37 | |
| 5 | A001 | Tilaye Zelalem Desalegn | 男 | 2:27:46 | |
| 6 | A12640 | Cheptoo Leonard Kigen | 男 | 2:28:45 | |
| 7 | A10388 | 刘路峰 | 男 | 2:38:25 | |
| 8 | A70316 | 代光臣 | 男 | 2:39:24 | |
| 9 | A12637 | Njogu Stephen Kimemia | 男 | 2:44:14 | |
| 10 | A11864 | 张琼 | 男 | 2:50:23 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)