赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20700 | Phenus Kipleting | 男 | 1:08:43 | |
2 | 20355 | 陈刚碧 | 男 | 1:11:24 | |
3 | 20515 | 罗能 | 男 | 1:11:40 | |
4 | AB-05 | 杨祥 | 男 | 1:14:28 | |
5 | AB-06 | 朱家利 | 男 | 1:14:49 | |
6 | 20358 | 聂超 | 男 | 1:17:51 | |
7 | 20558 | 丁辉 | 男 | 1:18:29 | |
8 | 20639 | 潘信宇 | 男 | 1:19:34 | |
9 | 22029 | Towet Cynthia Chelangat | 女 | 1:19:52 | |
10 | 20201 | 何金发 | 男 | 1:19:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)