![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_12 | Meseret Legese Biratu | 女 | 2:46:05 | |
| 2 | B_10 | Chaltu Chimdesa Kumsa | 女 | 2:46:32 | |
| 3 | B_09 | Lemelem Berha Yachem | 女 | 2:49:46 | |
| 4 | 19745 | 唐辉 | 女 | 3:00:20 | |
| 5 | 19754 | 杨花 | 女 | 3:01:59 | |
| 6 | 19753 | 刘宗桃 | 女 | 3:03:35 | |
| 7 | B_18 | 陈应乐 | 女 | 3:05:51 | |
| 8 | 19802 | 王敏 | 女 | 3:11:27 | |
| 9 | 19846 | 张谦 | 女 | 3:20:27 | |
| 10 | 19935 | 种晓鹤 | 女 | 3:21:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)