![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0938B-31 | 于海涛 | 男 | 0:12:53 | |
| 2 | 0938B-42 | 张桐珲 | 男 | 0:13:09 | |
| 3 | 0938B-23 | 杨浩 | 男 | 0:13:29 | |
| 4 | 0938B-14 | 郭法新 | 男 | 0:16:09 | |
| 5 | 0947B-12 | Liu Carol | 女 | 0:16:18 | |
| 6 | 0947B-21 | Logan Kathryn | 女 | 0:16:18 | |
| 7 | 0947B-43 | Gerg Oliver | 男 | 0:16:18 | |
| 8 | 0944C-41 | 鄢亚东 | 男 | 0:17:19 | |
| 9 | 0941D-21 | 庞有昱 | 男 | 0:18:44 | |
| 10 | 0944C-12 | 靳毅 | 男 | 0:19:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)