赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2136 | M18-29 | 周彦韬 | 男 | 1:06:55.11 | |
2 | 2004 | M18-29 | 王昊天 | 男 | 1:10:54.80 | |
1 | 2126 | F18-34 | Olivia Ghisoni | 女 | 1:12:05.59 | |
3 | 2016 | M18-29 | 李洪成 | 男 | 1:12:23.89 | |
1 | 2094 | M50-59 | 李建国 | 男 | 1:15:36.37 | |
1 | 2046 | M30-39 | 施圣海 | 男 | 1:15:38.23 | |
4 | 2007 | M18-29 | 戴俊杰 | 男 | 1:18:25.32 | |
2 | 2058 | M30-39 | 王之韬 | 男 | 1:18:33.88 | |
2 | 2100 | M50-59 | 孙家华 | 男 | 1:19:16.35 | |
3 | 2096 | M50-59 | 王余宝 | 男 | 1:20:04.35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)