赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | M35-39 | 党琦 | 男 | 2:08:37.48 | |
2 | 1003 | M18-29 | 李鹏程 | 男 | 2:09:05.78 | |
3 | 1012 | M18-29 | Josh Murphy | 男 | 2:15:52.05 | |
4 | 1002 | M18-29 | 胡春煦 | 男 | 2:16:07.59 | |
5 | 1194 | M45-49 | Kudo Hideo | 男 | 2:16:23.46 | |
6 | 1061 | M30-34 | Antoine Cullier | 男 | 2:17:14.03 | |
7 | 1070 | M30-34 | 张子龙 | 男 | 2:18:30.45 | |
8 | 1055 | M30-34 | 蔡福嫋 | 男 | 2:22:09.74 | |
9 | 1114 | M35-39 | 王乃鑫 | 男 | 2:22:48.51 | |
10 | 1085 | M30-34 | Jamie Gerrard | 男 | 2:23:41.49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)