![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0057 | 林鑫 | 男 | 1:08:09 |
| 2 | M1028 | Nicholas Kiprotich Sang | 男 | 1:11:30 |
| 3 | M1125 | Wilfred Kiptum Cheruiyot | 男 | 1:12:16 |
| 4 | M1269 | 赵国虎 | 男 | 1:12:47 |
| 5 | M0127 | 刘晓良 | 男 | 1:12:57 |
| 6 | M0015 | 侯少华 | 男 | 1:13:24 |
| 7 | M0776 | 周力 | 男 | 1:17:01 |
| 8 | M0106 | 刘朝 | 男 | 1:17:05 |
| 9 | M1029 | 陈仿若 | 男 | 1:17:15 |
| 10 | M0291 | 邵科论 | 男 | 1:17:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)