![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012 | Mwangi Samuel Macharia | 男 | 1:07:12.286 | |
| 2 | 10521 | Eligy Kibet Ngeny | 男 | 1:07:33.440 | |
| 3 | 10525 | Cheruiyot Felix | 男 | 1:10:56.667 | |
| 4 | 10519 | 杨克古 | 男 | 1:15:07.527 | |
| 5 | 10249 | 雷银平 | 男 | 1:18:49.556 | |
| 6 | 20012 | Merine Meseret Gezahegn | 女 | 1:19:26.909 | |
| 7 | 10396 | 袁志强 | 男 | 1:19:31.606 | |
| 8 | 10397 | 钟谢国 | 男 | 1:20:26.233 | |
| 9 | 10495 | 唐南金 | 男 | 1:20:37.367 | |
| 10 | 10161 | 杨志 | 男 | 1:21:17.506 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)