赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | M30-39 | 李郴 | 男 | CHN | 1:08:40.50 | |
1 | 823 | M40-44 | 李伯洋 | 男 | 1:12:23.42 | ||
2 | 781 | M30-39 | 崔正 | 男 | CHN | 1:13:58.29 | |
1 | 854 | M45-49 | 高洪勇 | 男 | 1:14:23.19 | ||
2 | 813 | M40-44 | 丁兴龙 | 男 | CHN | 1:15:11.92 | |
1 | 735 | M20-29 | 李欣 | 男 | CHN | 1:15:30.80 | |
2 | 734 | M20-29 | 陈赟 | 男 | CHN | 1:15:38.73 | |
2 | 841 | M45-49 | 巨方利 | 男 | CHN | 1:16:20.60 | |
1 | 877 | M50-59 | 车世芳 | 男 | CHN | 1:17:00.16 | |
2 | 863 | M50-59 | 李建国 | 男 | CHN | 1:17:03.16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)