赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | M30-34 | 管存 | 男 | 2:17:28.51 | ||
2 | 399 | M30-34 | 赵露 | 男 | CHN | 2:20:52.76 | |
3 | 402 | M30-34 | 于博 | 男 | CHN | 2:22:58.87 | |
4 | 356 | M30-34 | 陶然 | 男 | CHN | 2:23:55.82 | |
5 | 379 | M30-34 | 胡焱明 | 男 | CHN | 2:24:16.11 | |
6 | 376 | M30-34 | 赵乾宏 | 男 | CHN | 2:28:44.20 | |
7 | 385 | M30-34 | 朱俊 | 男 | 2:29:40.34 | ||
8 | 358 | M30-34 | 王沛华 | 男 | 2:30:07.42 | ||
9 | 377 | M30-34 | 黄森炯 | 男 | CHN | 2:30:26.28 | |
10 | 354 | M30-34 | 徐俊勇 | 男 | CHN | 2:30:35.14 | |
11 | 353 | M30-34 | 王昆 | 男 | CHN | 2:30:41.30 | |
12 | 394 | M30-34 | 何昌 | 男 | 2:30:56.36 | ||
13 | 401 | M30-34 | 许留刚 | 男 | CHN | 2:31:52.61 | |
14 | 392 | M30-34 | 罗琼群 | 男 | CHN | 2:32:04.14 | |
15 | 357 | M30-34 | 金毅 | 男 | CHN | 2:33:16.19 | |
16 | 384 | M30-34 | 孙力彪 | 男 | CHN | 2:34:27.87 | |
17 | 364 | M30-34 | 范汪洋 | 男 | 2:34:43.25 | ||
18 | 368 | M30-34 | 吴托 | 男 | 2:34:58.50 | ||
19 | 355 | M30-34 | 蒋铭峰 | 男 | CHN | 2:35:35.69 | |
20 | 400 | M30-34 | 辛奕波 | 男 | CHN | 2:35:50.09 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)