![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E089 | 30公里男子组 | Jesse Douma | 男 | 2:51:20 |
| 2 | E117 | 30公里男子组 | 李松 | 男 | 3:19:52 |
| 3 | E029 | 30公里男子组 | 王华东 | 男 | 3:25:46 |
| 4 | E030 | 30公里男子组 | 吕四红 | 男 | 3:36:39 |
| 5 | E039 | 30公里男子组 | 金斌 | 男 | 3:37:07 |
| 6 | E069 | 30公里男子组 | 石军 | 男 | 3:38:59 |
| 7 | E097 | 30公里男子组 | 张豆豆 | 男 | 3:41:14 |
| 8 | E121 | 30公里男子组 | 万文明 | 男 | 3:41:49 |
| 9 | E100 | 30公里男子组 | 高健 | 男 | 3:56:40 |
| 10 | E125 | 30公里男子组 | 郭峰 | 男 | 3:57:30 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)