赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bejiga Regasa Mndaye/博杰格 瑞格色 莫代雅 | 男 | 2:14:54 | |
2 | 5 | Munyeki Charles Kiama/穆叶科 查尔斯 凯马 | 男 | 2:14:59 | |
3 | 7 | Kimaiyo Edwin Kangogo/科玛由 艾德文 卡库古 | 男 | 2:17:08 | |
4 | 2 | Birhana Ashenafi Ketema/博哈纳 阿什纳非 科特玛 | 男 | 2:17:40 | |
5 | 9 | Robi Legesse Jufar/若比 莱格斯 朱佛尔 | 男 | 2:19:38 | |
6 | 15767 | Tarus David Kiptui | 男 | 2:21:01 | |
7 | 6 | Abraham Kidane Habtom/阿布哈姆 科达尔 哈博托 | 男 | 2:22:01 | |
8 | 14350 | 斯国松 | 男 | 2:38:39 | |
9 | 12521 | 刘照迎 | 男 | 2:42:22 | |
10 | 14612 | 马水旺 | 男 | 2:45:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)