![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Ngetich George Kipro | 男 | 1:05:56 | |
| 2 | (00002) | Koskei Simon Koech | 男 | 1:06:19 | |
| 3 | (00003) | Willy Kipkemoi Rotic | 男 | 1:07:42 | |
| 4 | (00004) | Maiyo Felix Cheruiyo | 男 | 1:08:44 | |
| 5 | (00005) | Maritim Ben Kiprotic | 男 | 1:09:54 | |
| 6 | (00006) | Kibiwot Geofrey | 男 | 1:10:50 | |
| 7 | (00007) | Choge Amos Kipruto | 男 | 1:12:17 | |
| 8 | (00008) | Maiyo Eric Kipserem | 男 | 1:13:26 | |
| 9 | (00009) | 黄冬生 | 男 | 1:14:32 | |
| 10 | (00010) | Nahabwe Keneth | 男 | 1:17:21 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)