赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A2602 | Ezekiel Cherop Cherop | 男 | 1:06:47 | |
2 | A2600 | Keiyojosphatkiplimo | 男 | 1:07:18 | |
3 | A2276 | Kipropphlipcalvin | 男 | 1:07:52 | |
4 | A2566 | Kiplimobarnabas | 男 | 1:10:16 | |
5 | A2607 | Kennethkiplimokosgei | 男 | 1:11:33 | |
6 | A2437 | 李少壮 | 男 | 1:13:16 | |
7 | A1983 | 羊小军 | 男 | 1:14:00 | |
8 | A1717 | 黄冬生 | 男 | 1:14:38 | |
9 | A1722 | 李长宽 | 男 | 1:17:25 | |
10 | A2603 | Geoffrey Kipkoech Kirui | 男 | 1:18:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)