![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2412 | Kimoi Andrew Kebenei | 男 | 1:07:37 |
| 2 | 1001 | 李少壮 | 男 | 1:07:57 |
| 3 | 2119 | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 1:08:35 |
| 4 | 2391 | 陈山林 | 男 | 1:10:07 |
| 5 | 2411 | Silvano Kipkirui Kurgat | 男 | 1:11:19 |
| 6 | 1003 | 马正通 | 男 | 1:14:09 |
| 7 | 2267 | 石吉林 | 男 | 1:14:14 |
| 8 | 1658 | 黄冬生 | 男 | 1:15:56 |
| 9 | 1716 | 沈振锋 | 男 | 1:20:35 |
| 10 | 2345 | 杨建国 | 男 | 1:20:36 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)