赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92207 | TFS | Kong Lai Ming | 女 | 0:38:31 | ||
- | 92095 | TFS | Fan Ka King | 女 | 0:39:19 | ||
- | 92097 | TFS | Ho Lok Man | 女 | 0:39:41 | ||
- | 95429 | TFM1 | Cutler Charlotte | 女 | GBR | 0:40:27 | |
- | 92096 | TFS | Wong Wing Yee | 女 | 0:40:52 | ||
- | 90052 | TFJ | Chan Yee Ki | 女 | 0:40:55 | ||
- | 90056 | TFJ | Lee Suet Ying | 女 | 0:41:04 | ||
- | 90057 | TFJ | Mak Rainbow | 女 | 0:41:27 | ||
- | 92098 | TFS | Siu Wai Yue | 女 | 0:42:01 | ||
- | 92056 | TFS | Yu Wing Hay | 女 | 0:42:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)