赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20960 | MMS | Ejigu Sentayehu Merga | 男 | ETH | 2:12:59 | |
2 | 22 | MMI | Fikre Assefa Robi | 男 | ETH | 2:13:04 | |
3 | 32 | MMI | Robert Kipkorir Kipchumba | 男 | KEN | 2:13:06 | |
4 | 34 | MMI | Julius Kiplimo Maisei 基禾莫 | 男 | KEN | 2:13:11 | |
5 | 23 | MMI | Abdisa Sori Bedada | 男 | ETH | 2:13:15 | |
6 | 12 | MMI | Gosa Girma Tefera | 男 | ETH | 2:13:29 | |
7 | 20952 | MMS | Tefera Wegayehu Girma | 男 | KEN | 2:13:32 | |
8 | 20937 | MMS | Kangogog Felix Kipkorir | 男 | KEN | 2:13:35 | |
9 | 20942 | MMS | Chobei Josphat Kiptanui | 男 | KEN | 2:13:36 | |
10 | 30 | MMI | Elias Kemboi Chelimo 切里莫 | 男 | KEN | 2:13:48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)