赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73405 | HFS | O'kane Ellie | 女 | AUS | 1:19:12 | |
2 | 73311 | HFS | Tabal Mary Joy | 女 | PHL | 1:20:37 | |
3 | 73519 | HFS | Richards Jane | 女 | AUS | 1:26:58 | |
1 | 80013 | HFM1 | Nelson April | 女 | USA | 1:28:13 | |
4 | 73549 | HFS | Lui Wai Man | 女 | 1:28:16 | ||
5 | 73553 | HFS | Lam Ka Yan | 女 | 1:28:37 | ||
2 | 80390 | HFM1 | Leong Yuen Fan | 女 | CHN | 1:29:30 | |
6 | 73542 | HFS | Vut Tsz Ying | 女 | 1:31:15 | ||
7 | 73218 | HFS | Wu Yang Yang 吴 杨杨 | 女 | CHN | 1:31:35 | |
3 | 80453 | HFM1 | Rachel Sproston | 女 | IOT | 1:32:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)