赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | MMI | Julius Maisei | 男 | KEN | 2:14:17 | |
2 | 102 | MMI | James Kariuki Mbugua | 男 | KEN | 2:14:27 | |
3 | 105 | MMI | Deribe Robi | 男 | ETH | 2:14:37 | |
1 | 20922 | MMS | Lilan Kennedy | 男 | KEN | 2:14:53 | |
1 | 25054 | MMM1 | Ngare Joseph Mwangi | 男 | KEN | 2:14:55 | |
2 | 21292 | MMS | Cheptei Eliuo Kapchanga | 男 | KEN | 2:15:11 | |
3 | 20927 | MMS | Rotich Nelson Kirwa | 男 | KEN | 2:15:15 | |
4 | 104 | MMI | Bellor Yator | 男 | KEN | 2:15:47 | |
5 | 107 | MMI | Rachid Kisri | 男 | MAR | 2:15:57 | |
6 | 101 | MMI | Julius Ndiritu Karinga | 男 | KEN | 2:16:21 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)