赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4842 | MR1 | Fabian Bin Daimon | MYS | 2:41:14 | ||
1 | 103 | MMI | Julius Maisei | 男 | KEN | 2:14:17 | |
2 | M3520 | MR1 | Ota Koichi | JPN | 2:59:42 | ||
2 | 102 | MMI | James Kariuki Mbugua | 男 | KEN | 2:14:27 | |
3 | M6149 | MR1 | Wong Wai Yeung | HKG | 3:05:33 | ||
3 | 105 | MMI | Deribe Robi | 男 | ETH | 2:14:37 | |
4 | M6282 | MR1 | Sutch Jeremy R P | HKG | 3:06:27 | ||
4 | 20922 | MMS | Lilan Kennedy | 男 | KEN | 2:14:53 | |
5 | M4275 | MR1 | Ng Kwok Lun 吳國倫 | HKG | 3:11:21 | ||
5 | 25054 | MMM1 | Ngare Joseph Mwangi | 男 | KEN | 2:14:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)