赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73409 | HFS | Tabal Mary Joy | 女 | PHL | 1:21:38 | |
2 | 73405 | HFS | You Ya Jyun | 女 | TPE | 1:22:42 | |
3 | 73406 | HFS | Asada Shiho | 女 | JPN | 1:24:24 | |
4 | 80080 | HFM1 | Richards Jane | 女 | AUS | 1:25:31 | |
5 | 73394 | HFS | 江丽明 Kong Lai Ming | 女 | 1:26:05 | ||
6 | 73393 | HFS | Tong Ka Yan | 女 | 1:26:58 | ||
7 | 73388 | HFS | Wong Tsz Yan | 女 | CHN | 1:26:59 | |
8 | 73395 | HFS | 蔡雯斯 Choy Mun Tse Mandy | 女 | 1:27:18 | ||
9 | 73070 | HFS | Oh Yann Kai | 女 | MYS | 1:28:43 | |
10 | 73333 | HFS | 屈旨盈 Vut Tsz Ying | 女 | 1:28:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)