赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21080 | MMS | Mutai Kiprotich Mike | 男 | KEN | 2:12:11 | |
2 | 14 | MMI | Cherono Lawrence | 男 | KEN | 2:12:13 | |
3 | 2 | MMI | Dadi Feyera Gemeda | 男 | ETH | 2:12:18 | |
4 | 21077 | MMS | Tuwei Dickson Kipsang | 男 | KEN | 2:12:27 | |
5 | 18 | MMI | Robi Fikre Assefa | 男 | ETH | 2:12:46 | |
6 | 21 | MMI | Chikuala Megersa Bacha | 男 | ETH | 2:13:01 | |
7 | 21078 | MMS | Maisei Julius Kiplimo | 男 | KEN | 2:13:18 | |
8 | 21090 | MMS | Bizuneh Melaku Belachew | 男 | ETH | 2:17:21 | |
9 | 21084 | MMS | Regasa Mulatu Tesfaye | 男 | ETH | 2:17:37 | |
10 | 12 | MMI | Mwaniki Samuel Theuri | 男 | KEN | 2:19:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)