赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CW373A | 健行者B组 | 冯金磊 | 5:29:44 | |
2 | CW326D | 健行者B组 | 高凌 | 5:45:41 | |
3 | CW268A | 健行者B组 | 黄志斌 | 5:48:31 | |
4 | CW268C | 健行者B组 | 张银桃 | 5:48:38 | |
5 | CW268B | 健行者B组 | 李小净 | 5:48:39 | |
6 | CW268D | 健行者B组 | 唐赞 | 5:49:01 | |
7 | CW326A | 健行者B组 | 张涛 | 5:51:04 | |
8 | CW326B | 健行者B组 | 蔡觉 | 5:51:11 | |
9 | CW326C | 健行者B组 | 丑纪涛 | 5:51:29 | |
10 | CW450D | 健行者B组 | 寻 昂 | 5:53:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)