![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barngetunysalamonkibet | 男 | 1:06:54 | |
| 2 | Tarbeiabrahamcherviyot | 男 | 1:08:31 | |
| 3 | Langat Wes Ley Kibet | 男 | 1:09:36 | |
| 4 | Wambui Paul Kimani | 男 | 1:09:47 | |
| 5 | 景荣科 | 男 | 1:09:50 | |
| 6 | Wawerubenson | 男 | 1:11:05 | |
| 7 | 李双锁 | 男 | 1:11:21 | |
| 8 | 石吉林 | 男 | 1:12:48 | |
| 9 | 游培泉 | 男 | 1:12:56 | |
| 10 | 高来源 | 男 | 1:18:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)