赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7289 | 王恒 | 男 | 1:11:03.412 | |
2 | 7351 | Paul Hefferon | 男 | 1:11:34.519 | |
3 | 7233 | 席东平 | 男 | 1:11:58.521 | |
4 | 7274 | 卢广 | 男 | 1:13:48.018 | |
5 | 7154 | 高径刚 | 男 | 1:13:48.427 | |
6 | 7234 | 钟金衡 | 男 | 1:16:08.897 | |
7 | 7197 | 杨向磊 | 男 | 1:16:09.030 | |
8 | 7025 | 巴贤伟 | 男 | 1:19:19.980 | |
9 | 7288 | 孙志翔 | 男 | 1:20:13.288 | |
10 | 7099 | 陈振江 | 男 | 1:22:11.009 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)