![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazarus Too | 男 | 2:14:30 | |
| 2 | Samal Emanuel Plilan | 男 | 2:14:36 | |
| 3 | Tefera Gosa Girma | 男 | 2:17:37 | |
| 4 | Temesgen Gonfa Hirpha | 男 | 2:20:35 | |
| 5 | Urga Ararisa Negewo | 男 | 2:21:14 | |
| 6 | Francis Keitany | 男 | 2:24:42 | |
| 7 | Kassa Yitayal Manaye | 男 | 2:26:09 | |
| 8 | Gantulga Dambadarjaa | 男 | 2:26:33 | |
| 9 | Sisay Birbirsa Gutema | 男 | 2:30:03 | |
| 10 | 张振龙 | 男 | 2:30:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)