![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | M16-19 | 张家豪 | 男 | 2:11:12 | |
| 1 | 899 | M35-39 | 党琦 | 男 | 2:19:19 | |
| 2 | 881 | M35-39 | Andrew Stevenson | 男 | 2:19:49 | |
| 1 | 990 | M40-44 | Ni Fei | 男 | 2:23:43 | |
| 1 | 222 | M20-24 | 魏臣 | 男 | CHN |
2:24:42 |
| 1 | 612 | M30-34 | Tilman Altmeppen | 男 | CHN |
2:25:40 |
| 2 | 706 | M30-34 | 司兵兵 | 男 | CHN |
2:26:04 |
| 1 | 260 | M25-29 | 叶尔加那提 · 包拉提 | 男 | CHN |
2:27:24 |
| 2 | 1097 | M40-44 | 苏昀 | 男 | 2:27:33 | |
| 3 | 580 | M30-34 | Patrick Danielsson | 男 | 2:28:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)